Se aplicará la siguiente lista de cotejo:
| Tiemp reconocido | Criterios de evaluación | Puntaje asignado |
| Trabajo Final | ||
| Elaboración de un cuadro de clasificación | ||
| 10 horas | Comprende los elementos utilizados en el cuadro de clasificación. | 11 |
| Domina la estructura que compone el cuadro de clasificación. | 11 | |
| Aplicación de los métodos de ordenación | ||
| Demuestra dominio en la aplicación de los métodos de ordenación. | 10 | |
| Distingue los métodos de ordenación que existen para la organización de los documentos. | 7 | |
| Descripción Documental | ||
| Comprende la finalidad de la descripción documental al desarrollar un instrumento descriptivo. | 15 | |
| TOTAL PUNTOS | 54 | |
| Valor porcentual 40% |
Asuntos varios
c) Foro libre
Les espero en el foro libre para compartir, y así celebrar emotivamente el cierre del curso.
Tiempo estimado:
|
ACTIVIDAD |
TIEMPO EN HORAS |
DIA |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Parte # 1 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Parte # 2 |
2 |
|||||||
|
Parte # 3 |
5 |
|||||||
|
Total |
10 |
|||||||